Données crypto en temps réel depuis CoinGecko.
| # | Nom | Prix | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | $73,084.00 | +0.92% | |
| 2 | $2,249.67 | +1.52% | |
| 3 | $1.00 | +0.02% | |
| 4 | $1.36 | +0.30% | |
| 5 | $606.88 | -0.24% | |
| 6 | $0.99981 | -0.01% | |
| 7 | $85.08 | +0.74% | |
| 8 | $0.318515 | -0.39% | |
| 9 | $1.02 | -1.23% | |
| 10 | $0.094147 | +0.17% | |
| 11 | $0.99979 | +0.00% | |
| 12 | $53.21 | +0.15% | |
| 13 | $41.58 | +4.00% | |
| 14 | $0.255298 | -0.57% | |
| 15 | $10.13 | +0.09% | |
| 16 | $445.40 | +0.38% | |
| 17 | $9.12 | +0.75% | |
| 18 | $344.09 | -0.70% | |
| 19 | $376.87 | +0.08% | |
| 20 | $0.99972 | -0.01% |
16
Peur extrême
Capitalisation
$2.55T
+0.91%
Volume 24h
$92.6B
Dominance BTC
57.2%
Actifs actifs
17,707